特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 500 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.7 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 1100-1300 | 90 | 350 |
II:6000 | 1400-1700 | 90 | 350 |
I:3000 | 1100-1300 | 90 | 350 |
II:5000 | 1300-1600 | 90 | 350 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 500 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.7 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 1100-1300 | 90 | 350 |
II:6000 | 1400-1700 | 90 | 350 |
I:3000 | 1100-1300 | 90 | 350 |
II:5000 | 1300-1600 | 90 | 350 |
请使用浏览器的分享功效分享到微信
知道了