TX-BGRWY-18/24V-10W194BF是金年会舞台灯制品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。制品灯板板材是接纳指定的特殊材质制成。经由严酷重复的导热性能测试传热性比市场同类产品好。灯珠热沉与铝基板侧面温差可控制在15°左右。确保LED发光热能导出延伸灯板上LED的事情寿命。包管客户产品质量和使用产品光色的一致性。产品指数和参数如下,若有尚有其他疑问,可审查以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方法可在首页最下方-联系金年会 - 联系方法里查找。真诚希望能于贵公司相助,谢谢!
TYANSHINE
| 编号 | 项目 | 金年会产品 | 市场同类产品 | 备注 |
| 1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延伸灯珠使用寿命 |
| 2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延伸灯珠使用寿命 |
| 3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结协力更强,导热系数更好 |
| 4 | 产品包管 | 防伪溯源二维码 | 无 | 避免冒充产品,追溯产品品质 |
| 制品灯品名 | 10W五合一18颗24V直径194不防水灯珠板 |
| 灯板型号 | TX-BGRWY-18/24V-10W194BF |
| 线路板型号 | 18/24V-10W 194/(BF)/2.0 |
| 灯珠配比 | 18颗BRGWY |
| 电压(V) | 24 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
| B | 455-470 |
| G | 520-530 |
| R | 620-630 |
| W | 6000-7500 |
| Y | 588-595 |
产品特征
应用领域
TX-BGRWY-18/24V-10W194BF是金年会舞台灯制品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。制品灯板板材是接纳指定的特殊材质制成。经由严酷重复的导热性能测试传热性比市场同类产品好。灯珠热沉与铝基板侧面温差可控制在15°左右。确保LED发光热能导出延伸灯板上LED的事情寿命。包管客户产品质量和使用产品光色的一致性。产品指数和参数如下,若有尚有其他疑问,可审查以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方法可在首页最下方-联系金年会 - 联系方法里查找。真诚希望能于贵公司相助,谢谢!
TYANSHINE
| 编号 | 项目 | 金年会产品 | 市场同类产品 | 备注 |
| 1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延伸灯珠使用寿命 |
| 2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延伸灯珠使用寿命 |
| 3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结协力更强,导热系数更好 |
| 4 | 产品包管 | 防伪溯源二维码 | 无 | 避免冒充产品,追溯产品品质 |
| 制品灯品名 | 10W五合一18颗24V直径194不防水灯珠板 |
| 灯板型号 | TX-BGRWY-18/24V-10W194BF |
| 线路板型号 | 18/24V-10W 194/(BF)/2.0 |
| 灯珠配比 | 18颗BRGWY |
| 电压(V) | 24 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
| B | 455-470 |
| G | 520-530 |
| R | 620-630 |
| W | 6000-7500 |
| Y | 588-595 |
TYANSHINE

关注我们