特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
正向电压Forward Voltag | V | 36 | 38 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
正向电压Forward Voltag | V | 36 | 38 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
请使用浏览器的分享功效分享到微信
知道了