特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1700 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.2 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.95 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6500 | 720-900 | / | 1500 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典范Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1700 |
正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.2 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.95 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6500 | 720-900 | / | 1500 |
请使用浏览器的分享功效分享到微信
知道了